Alphabetically
sort alphabetically
Add prefix +386 1 4768 to all 3-digit numbers.
A
full title | room | telefon |
---|---|---|
Aleksander Abramović | DZ001A/1-LRTME | 466 |
Martina Absec | AN009A/1-DEK | 211 |
Prof. Dr. Dušan Agrež | AR206-KAB | 250,220 |
Aida Alijagić | DNK06/1-ČIS | 756 |
as. - raz. mag. Uroš Aljančič | BN215A/1-LMSE | 303 |
Prof. Dr. Vanja Ambrožič | DN108-KAB | 286 |
Prof. Dr. Slavko Amon | BN402-KAB | 352 |
Goran Andonovski | 950 | |
Mitja Antončič | AN112B-LEON | 924 |
as. - raz. dr. Gašper Artač | ||
Mag. Julian Andres Ascencio Vasquez | 848 | |
Evin Aslan Oguz | ||
Prof. Dr. Maja Atanasijević-Kunc | BN206-KAB | 314,715 |
Asst. Prof. Dr. Valentin Ažbe | AZ104-KAB | 415 |
B
C
full title | room | telefon |
---|---|---|
Bruno Cacovich | BN007E/1-DEL | 474,368 |
Dr. Kristijan Cafuta | AS105-KAB | 955 |
Prof. Emerit. Dr. Rafael Cajhen | ||
as. - raz. dr. Olga Chambers | ||
Jaka Cijan | BN414/1-LT3 | |
Matjaž Cvar | BN215A/1-LMSE | 303 |
Saša Cvetanović Čepon | DN007A/1-RAZ | 359 |
Č
full title | room | telefon |
---|---|---|
Dr. Andrej Čampa | BN315-LPVO2 | 875 |
Jagoda Čanačević | DNK06/1-ČIS | 756 |
Tomaž Čegovnik | BN514/1-LKN | 455 |
Assoc. Prof. Dr. Marko Čepin | AZ107-KAB | 243 |
Mag. Peter Čepon | DSK02K-LR | 465 |
Gregor Černe | 761 | |
Asst. Prof. Dr. Selma Čorović | 945 | |
Irma Čuk | AN007A/1-KNJ | 215 |
D
full title | room | telefon |
---|---|---|
Sreten Davidov | 403 | |
Andraž Debevc | BN315 | 276 |
Janja Dermol - Černe | AN305D | 275 |
Teodora Dimitrovska | 872 | |
Prof. Dr. Saša Divjak | ||
Assoc. Prof. Dr. Simon Dobrišek | BN204-LUKS | 839 |
Prof. Dr. Gregor Dolinar | BN211-KAB | 309 |
Asst. Prof. Dr. Dejan Dovžan | AN205D/1-KLA | 761 |
Dr. Mitja Drab | 235 | |
Prof. Dr. Janko Drnovšek | AR205-KAB, AN306D-LMK 1 | 223 |
as. - raz. Franc Drobnič | BN107 | 132 |
Dr. Klemen Drobnič | DN115 | 461 |
Munira Duraković | DNK06/1-ČIS | 756 |
E
full title | room | telefon |
---|---|---|
Danica Erjavec | DNK06/1-ČIS | 756 |
Katarina Erjavec Drešar | AN012C-ŠTU | 209 |
F
full title | room | telefon |
---|---|---|
Assoc. Prof. Dr. Iztok Fajfar | BN305-KAB | 722 |
Prof. Dr. Dušan Fefer | ||
Boštjan Fink | BN416A/1-LMFE, BN416B-LMF | 726 |
Assoc. Prof. Dr. Rastko Fišer | DN110-KAB | 280,476 |
Mag. Karel Flisar | AN105-KAB | 444 |
Asst. Prof. Dr. Miha Fošnarič | KAB – AS 107 | 826 |
Nina Fošnarič | CR109/1 | 338 |
Prof. Emerit. Dr. Jože Furlan |
G
full title | room | telefon |
---|---|---|
Dr. Samo Gašperič | AZ101-KAB | 829 |
Božo Gerlica | DZ001/1-LRTME | 466 |
Assoc. Prof. Dr. Gregor Geršak | AR201-KAB | 245 |
Dr. Franc Gider | ||
Dr. Boštjan Glažar | BN312-KA | 953 |
Renata Globevnik | 246 | |
Assoc. Prof. Dr. Robert Golob | AZ106-KAB | 242,831 |
Dr. Ekaterina Gongadze | 825 | |
Slavica Gorenak | 776 | |
Nina Gorenec Rebernik | AN012C-ŠTU | 338 |
Marko Gorjanc | AN108C/1-LOEE, AZ301/1-LS | 261,836 |
Asst. Prof. Dr. Žarko Gorup | B410-KA | 325 |
Miha Gradišek | 727 | |
Klemen Grm | 839 | |
Assoc. Prof. Dr. Andrej Ferdo Gubina | AZ106-KAB | 242,830 |
Prof. Dr. Ferdinand Gubina | ||
Asst. Prof. Dr. Jože Guna | BN513A/1-LT1 | 116 |
Assoc. Prof. DDr. Tomaž Gyergyek | KAB AS108 | 827 |
H
full title | room | telefon |
---|---|---|
Dr. Saša Haberl Meglič | AN305E-KLA | 771 |
Asst. Prof. Dr. Izidor Hafner | AS106-KAB | 234,824 |
Assist. Prof. DDr. Melita Hajdinjak | AN307-LUM | 385 |
Belkisa Hamulić | 756 | |
Madan Hennadii | 788 | |
Assoc. Prof. Dr. Drago Hercog | BN306-KAB | 332 |
Dr. Leopold Herman | A112B-LEON | 178 |
Carmen Hladnik Prosenc | BNK28, BN007E/1-DEL | 300,474,368 |
Dr. Mateja Hočevar | DUPLEX D | 254 |
Duša Hodžić | CRK25-KLA | 269 |
Špela Hren | A013 Računovodstvo | 776 |
Asst. Prof. Dr. Domen Hudoklin | AN306I-KLA | 775 |
Assoc. Prof. DDr. Iztok Humar | KAB–AS102 | 806 |
I
full title | room | telefon |
---|---|---|
Prof. DDr. Aleš Iglič | CN103-KAB | 825 |
Mehmet Alp Ilgaz | BN506-LSO2 | 423 |
Matic Ivančič | 780 | |
Zoran Ivanić | 193 | |
Mojca Izlakar | AN014D-BL | 205 |
J
full title | room | telefon |
---|---|---|
Prof. Dr. Franc Jager | ||
Blaž Jakopin | 238 | |
Asst. Prof. Dr. Grega Jakus | BN514/1-LKN | 938 |
Brigita Jamnik | BN516B-LT2 | 800 |
Asst. Prof. Dr. Marko Jankovec | BN312-KAB | 931 |
Prof. Dr. Tomaž Jarm | AS307-KAB | 820 |
Prof. Dr. Anton Jeglič | AM305-KA | |
Prof. Dr. Peter Jereb | ||
Dr. Tim Jerman | 780 | |
Fatime Jukić | DNK06/1-ČIS | 756 |
Dr. Borut Jurčič-Zlobec | AS106-KAB | 234 |
K
L
full title | room | telefon |
---|---|---|
Edin Lakić | A308C | 222 |
Andreja Lavrenčič | AN012C-ŠTU | 460 |
Dr. Henrik Lavrič | DZ106-KLA | 476,466 |
Jana Lavrič | 413 | |
Simon Lavrič | AN014B/1-0D | 204 |
Prof. Dr. Jadran Lenarčič | ||
Prof. Dr. Konrad Lenasi | D109-KA | 283,453 |
Dr. Žiga Lesjak | ||
Asst. Prof. Dr. Andrej Levstek | BN310-KAB, BN304-LAE | 846 |
Prof. Dr. Boštjan Likar | DZK07A/1-KAB, DN008C-LST | 782 |
Asst. Prof. Dr. Benjamin Lipovšek | BN311-KAB | 845 |
Dr. Grega Logar | DN010A/1 | 227 |
Asst. Prof. Dr. Nataša Logar | ||
Asst. Prof. Dr. Vito Logar | AN205E-KLA | 278 |
Dr. Jasna Lojk | DNK32B | 952 |
Nina Lokar | BN215A/1 | 303 |
Žiga Lokar | BN315 | 276 |
Marjeta Longyka | AN007B/1-SKL1 | 294 |
Tatjana Lušina | AN012C-ŠTU | 213 |
M
N
full title | room | telefon |
---|---|---|
Dr. Peter Naglič | 780 | |
Prof. Dr. Janez Nastran | DN102-KLA, AN009B/1-DEK | 282,466 |
Dr. Irena Nebec | 212 | |
Assoc. Prof. Dr. David Nedeljković | DN113A/1-KAB | 478,466 |
as. - raz. Matej Nemec | ||
Asst. Prof. Dr. Mitja Nemec | DZ001A/1-LRTME, DZ102-KLA | 477 |
Simona Nograšek | MMC | 868 |
Erna Novak | A013 Računovodstvo | 481 |
Franci Novak | BN007E/1-DEL | 368,473 |
O
full title | room | telefon |
---|---|---|
Franci Oblak | DNK13-DEL | 273 |
Assoc. Prof. Dr. Polona Oblak | ||
Prof. Dr. Tanja Oblak Črnič | ||
Prof. Emerit. Dr. Anton Ogorelec | ||
Prof. Dr. Evgen Ogrinc | ||
Dr. Jernej Olenšek | B315-LRME | 322 |
Dr. Urša Opara Krašovec | DUPLEX D | 253 |
Prof. Dr. Bogoljub Orel | ||
Mag. Zdenka Oven | AN007D-VOD | 416,215 |
P
R
full title | room | telefon |
---|---|---|
Zdenka Rajh | AN014E-VOD | 206 |
Asst. Prof. Dr. Tomislav Rančič | ||
Slaven Ranogajec | 224 | |
Rok Ražman | 339 | |
Marjanca Rebernik | AN012B-VOD | 428 |
Asst. Prof. Dr. Matej Reberšek | AN305F-KLA | 120 |
Prof. Dr. Stanislav Reberšek | AS307-KAB | 255 |
Dr. Jure Rejc | DNK02G-LR | 379 |
Eva Repnik | 195 | |
Dr. Drago Resnik | BN215A/1-LMSE | 303 |
Robert Riener | ||
Dr. Andraž Rihar | 466 | |
Žiga Rojec | B315-LRME | 322 |
Asst. Prof. Dr. Urban Rudež | AN112D/1-LPEE | 418 |
Mitja Rup | AN112D/1-LPEE | 293 |
Urban Rupnik | DZ103 | 946 |
S
full title | room | telefon |
---|---|---|
Asst. Prof. Dr. Urban Sedlar | BN414/1-LT3 | 107 |
Dane Seliger | 351 | |
Dr. Aleksander Sešek | BN416B-LMFE | 727 |
Milan Simčič | AN205B-KLA | 417 |
Assoc. Prof. Dr. Anton Rafael Sinigoj | AS104-KAB | 232 |
Tadej Skuber | BN415 | 339 |
Marjan Slabe | AN306C/1-DEL | 799 |
Matijana Slabe Marinč | AN011B-VPD | 744 |
Prof. Emerit. Dr. Tomaž Slivnik | AS302-KAB | 396 |
Prof. Dr. Franc Smole | BN308-KAB | 330 |
Assoc. Prof. Dr. Jaka Sodnik | BN509-KAB | 494 |
Asst. Prof. Dr. Sara Stančin | BN5141- LKN | 939 |
Julijan Stanič | ||
Simon Stanič | BN505A/1-LSO | 728 |
Martin Stanonik | AN210A/1 | 957 |
Prof. Dr. Aleš Stanovnik | AS108-KAB | 436,827 |
Dr. Aneta Stefanovska | 780 | |
Jože Stepan | BNK32-LPE | 937 |
Kristina Stojmenova | 944 | |
Asst. Prof. Dr. Emilija Stojmenova Duh | 145 | |
Dr. Nik Stopar | AS106-KAB | 234 |
Prof. Dr. Drago Strle | BN410-KAB | 847 |
Dr. Gregor Strle | BNK18 | 734 |
Tina Strmčnik | ||
Irena Suhadolc | BN513/A | 126 |
Argene Superina | BN513A/1-LT1 | 143 |
Nataša Suša | AN009A/1-DEK | 201 |
Denis Sušin | 466 | |
Dr. Mikhail Sysoev |
Š
full title | room | telefon |
---|---|---|
Mag. Peter Šega | AN002B-ZAL | |
Prof. Dr. Igor Škrjanc | BN209-KAB | 311,717 |
Tadej Škrjanc | AN112D | 956 |
Dr. Sebastjan Šlajpah | DN010A-LR | 229 |
Aljaž Špelko | 901 | |
Asst. Prof. Dr. Žiga Špiclin | DN008 C-LST | 784 |
Miha Šrekl | DZ103 | 945 |
Mag. Berislav Štefančič | DN115-KAB | 461 |
Mag. Andrej Štern | BN513B-LT1 | 802 |
Assoc. Prof. Dr. Vitomir Štruc | BN204-LUKS | 839 |
Prof. Dr. Peter Šuhel | ||
Dr. Andrej Švigelj |
T
full title | room | telefon |
---|---|---|
Drago Tacar | AN108C/1-LOEE, DN010A/1-L | 754 |
Prof. Dr. Jurij Tasič | BNK15-KLA | 492 |
Rok Tavčar | 419 | |
Asst. Prof. Dr. Marko Tkalčič | ||
Dejan Todorović | LTK | 147 |
Asst. Prof. Dr. Dejan Tomaževič | DN008C-LST | 780 |
Prof. Dr. Sašo Tomažič | BN510-KAB | 432 |
as. - raz. dr. Simon Tomažič | 760 | |
Matjaž Tome | BN315 | 723 |
Simona Tominec | DNK06/1-ČIS | 756 |
Prof. Dr. Marko Topič | BN302 | 470 |
Dr. Jurij Tratnik | BN506-LSO2 | 423 |
Jure Trilar | ||
Elizabeta Trobec | DN007A/1-RAZ | 457 |
Prof. Dr. Janez Trontelj | BN408-KAB | 333 |
Dr. Janez ml. Trontelj | BN007D-MER | 471 |
Assoc. Prof. Dr. Andrej Trost | BN405-KAB | 350 |
Prof. Dr. Tadej Tuma | BN309-KAB | 329 |
U
full title | room | telefon |
---|---|---|
Aleš Ude | ||
Andreja Umek | DNK06/1-ČIS | 756 |
Asst. Prof. Dr. Anton Umek | BN509-KAB | 851 |
V
full title | room | telefon |
---|---|---|
Prof. Dr. Dejan Verčič | ||
Prof. Dr. Matjaž Vidmar | BN507-KAB | 435 |
Angelika Vižintin | AN305E | 773 |
as. - raz. Martin Vodopivec | ||
Aleš Vogrin | DNK13-DEL | |
Asst. Prof. Dr. Mojca Volk | BN414/1-LT3 | 108 |
Prof. Dr. Danjel Vončina | DN109-KAB, DZ001A/1-LRTME | 274,466 |
Mag. Tisa Vrečko Ilc | CR109/1 | 228 |
Dr. Danilo Vrtačnik | BN215A/1-LMSE | 303 |
Assoc. Prof. Dr. Tomaž Vrtovec | DN008C-LST | 780 |
Lea Vukanović | ||
Dr. Mario Vukotić |
W
full title | room | telefon |
---|---|---|
Vera Wabra Lekše | AN010-KAD | 427 |
Z
full title | room | telefon |
---|---|---|
as. - raz. Anja Zajc | ||
Prof. Emerit. Dr. Baldomir Zajc | B406-KA | 349 |
Assoc. Prof. Dr. Matej Zajc | BN517B-LDOS | 880 |
Assoc. Prof. Dr. Peter Zajec | DZ001D-KLA | 479,466 |
Olga Zakrajšek | BN202-PKA | 319 |
Dr. Janez Zaletelj | BNK14B-KLA | 853 |
Veronika Zavratnik | BN516-LT1 | 104 |
Dr. Andrej Zdešar | AN205D/1-KLA | 950 |
Yevhen Zelinskyi | ||
Peter Zemljič | AN002B-ZAL | 383 |
as. - raz. Aleš Zore | ||
Prof. Dr. Blaž Zupan | ||
Prof. Dr. Borut Zupančič | BN212-KAB | 306 |
Jernej Zupančič | 222 |
Ž
full title | room | telefon |
---|---|---|
Assoc. Prof. Dr. Emil Žagar | ||
as. - raz. dr. Klemen Žbontar | ||
Branko Ždralo | BN316B-LRME | 724 |
Prof. Dr. Andrej Žemva | BN407-KAB | 346 |
Janez Žigon | AN305G/1-LBK | 774 |
Mag. Tomislav Žitko | AS105-KAB | 233 |
Prof. Dr. Peter Žunko | ||
as. - raz. mag. Rok Žurbi | B513-LT1 | 150 |
Dr. Vincencij Žužek | AN210A | 230 |