Tehniški sodelavci
Dodajte predpono 01 4768 k vsem trimestnim telefonskim številkam.
Tehniški sodelavec
priimek | soba | telefon |
---|---|---|
Aleksander Abramović | DZ001A/1-LRTME | 466 |
as. mag. Peter Čepon | DSK02K-LR | 465 |
Jaka Cijan | BN414-LT3 | |
Matjaž Cvar | BN215A/1-LMSE | 303 |
Marjan Dolinšek | 754 | |
Božo Gerlica | DZ001/1-LRTME | 466 |
Marko Gorjanc | AZ301/1-LS | 836 |
Janez Korošin | AN208C-DEL | 220 |
Ratimir Kuzma Cigoj | BNK38/1-KLA | 475,473 |
Mitja Rup | AN112D/1-LPEE | 293 |
Dane Seliger | 351 | |
Milan Simčič | AN205B-KLA | 417 |
Marjan Slabe | AN306C/1-DEL | 799 |
Simon Stanič | BN505A/1-LSO | 728 |
Jože Stepan | BNK32-LPE | 937 |
Drago Tacar | AN108C/1-LOEE, DN010A/1-L | 754 |
Matjaž Tome | BN315 | 723 |
Lea Vukanović | CRK25 | 269 |
Branko Ždralo | BN316B-LRME | 724 |
Janez Žigon | AN305G/1-LBK | 774 |
Tehnični delavec
priimek | soba | telefon |
---|---|---|
Andrej Bajželj | BN513B-LT1 | 803 |
Ivica Bertocchi | BN417B-PLAB | 335, 490 |
Mitja Brlan | BNK28-BON | 300 |
Bruno Cacovich | BN007E/1-DEL | 474,368 |
Boštjan Fink | BN416A/1-LMFE, BN416B-LMF | 726 |
Robert Grdadolnik | AN106 | 118 |
Carmen Hladnik Prosenc | BNK28, BN007E/1-DEL | 300,474,368 |
Marko Jeran | CN104A | 235 |
Franci Novak | BN007E/1-DEL | 368,473 |