Multimedijske komunikacije - 3. letnik - Multimedijske komunikacije
Koda predmeta | 3. letnik | steber | kontaktne ure | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | A | L | ΣS | ΣK+S | ECTS | JEZIK | |||
5. semester | |||||||||
61022 | Obdelava zvoka, slik in videa | OST | 45 | 0 | 30 | 75 | 150 | 6 | SLO |
61019 | Interaktivna multimedija | OST | 45 | 0 | 30 | 75 | 175 | 7 | SLO |
61020 | Prenos multimedijskih vsebin | OST | 45 | 0 | 30 | 75 | 150 | 6 | SLO |
61021 | Konvergenčne multimedijske storitve | OST | 45 | 0 | 30 | 75 | 150 | 6 | SLO |
61029 | Terminali in aplikacije | IST | 30 | 0 | 30 | 60 | 125 | 5 | SLO |
61031 | Personalizacija | IST | 30 | 0 | 30 | 60 | 125 | 5 | SLO |
Skupaj 5. semester | 30 | ||||||||
6. semester | |||||||||
Diplomsko delo | OST | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 10 | SLO | |
30 | Praktično usposabljanje | OST | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 20 | SLO |
Skupaj 6. semester | 30 | ||||||||
Skupaj 3. letnik | 60 | ||||||||
Legenda
P .. število ur predavanj
A .. število ur avditornih vaj
L .. število ur laboratorijskih vaj
∑S .. število ur samostojnega dela
∑K+S .. skupno število ur
ECTS .. število ECTS kreditov
OSP .. obvezni strokovni predmet
OST .. obvezni splošni predmet
IST .. izbirni strokovni predmet
ISP .. izbirni splošni predmet