Destinacije
DRŽAVA | ERASMUS KODA | IME INSTITUCIJE | KOORDINATOR E-MAIL | ISCED-F | VRSTA IZMENJAVE | ŠT. ŠTUDENTOV/na študijsko leto | ŠT. MESECEV/na študenta | Stopnja izmenjave | Opombe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSTRIJA | A GRAZ09 | FH Joanneum Gesellschaft MBH | hubert.berger@fh-joanneum.at | 0714, 0725 | SM,TM,STT | 1 | 5 | 1. | 0725 - Biomedical Diagnostics | ||
AVSTRIJA | A GRAZ02 | Graz University of Technology | julia.niehs@tugraz.at | 071, 0713 | SM,TM,STT | 1 | 10 | 1.,2.,3. | |||
AVSTRIJA | A SPITTAL01 | Fachhochschule Technikum KÄrnten | a.jama@fh-kaernten.at | 071, 0713 | SM,TM,STT | 2 | 6 | 1.,2. | |||
AVSTRIJA | A WIEN02 | Technische Universitat Wien | felix.breitenecker@tuwien.ac.at | 071, 0713 | SM,TM,STT | 2 | 12 | 1.,2.,3. | |||
AVSTRIJA | A KLAGENF01 | Alpen-Adria - UNIVERSITÄT KLAGENFURT | stefan.schurian@aau.at | 071, 061 | SM,TM,STT | 2 | 5 | 1.,2.,3. | |||
AZERBAIJAN | *Azerbaijan Technical University | *Azerbaijan Technical University | 71 | 1. | Pogodba sklenjena za nedoločen čas | ||||||
BELGIJA | B BRUSSEL01 | Vrije Universiteit Brussel | international.relations@vub.ac.be; Nominacije na: exchange.incoming@vub.ac.be | 0715 | SM,TM | 2 | 5 | 2. | 0715 - Mechanical engineering | ||
BELGIJA | B LEUVEN01 | Katholieke Universitet Leuven | pascale.conard@eng.kuleuven.be | 0713, 0714 | SM,TM,STT | 2 | 9 | 2. | |||
BOLGARIJA | BG SOFIA30 | Bulgarian Academy of Sciences | tominaglb@cu.bas.bg | 061, 0613 | SM,TM,STT | 1 | 9 | 1.,2.,3. | Iz tujine samo en študent na tretjo stopnjo | ||
BOLGARIJA | BG ROUSSE01 | Angel Kanchev University of Ruse | skadirova@uni-urse.bg | 0714, 0713 | SM,TM,STT | 5 | 5 | 1.,2.,3. | |||
BOLGARIJA | BG SOFIA28 | University of Telecommunications and post | UTPErasmus@gmail.com | 0713, 0714, 061 | SM,TM,STT | 3 | 5 | 1.,2.,3. | V BG SOFIA28 samo 061 IN 041 (Business and Administration) | ||
BOSNA | *BOSNA | *BOSNA | 71 | 1. | Pogodba sklenjena z UL, študent ne plača šolnine | ||||||
BOSNA | *Balkan | Univesity of Tuzla, Faculty of Electrical Engineering | 714 | ||||||||
BRAZILIJA | Brazilija | Fundacano Universidade do Estado de Santa Catarina | 71 | 1. | Pogodba sklenjena za 5 let, študent študija ne plača | ||||||
BRAZILIJA | UDESC | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | julia.bittencourt@udesc.br | SM,TM,STT | 1.,2.,3. | ||||||
ČEŠKA | CZ ZLIN01 | Tomas Bata University in Zlin, Faculty of Technology | milickova@ft.utb.cz | 071 | SM,TM,STT | 1 | 1 | 1.,2.,3. | 1 študent, 1 mesec na vsaki stopnji! | ||
ČILE | ČILE - CHILE | Universidad Tecnica Federico Santa Maria | secretario.general@usm.clnospam | 71 | SM,TM | 2 | 6 | 1. | |||
CIPER | CY NICOSIA01 | University of Cyprus, Department of Electrical and Computer Engineering | MAKRIDES.G@UCY.AC.CY | 714 | SM,TM,STT | 2 | 5 | 1.,2. | |||
ČRNA GORA | *ČRNA GORA | *ČRNA GORA | 71 | 1. | Pogodba sklenjena z UL, študent ne plača šolnine | ||||||
ČRNA GORA | *Balkan | University of Montenegro, Faculty of Electrical Engineering | 714 | ||||||||
DANSKA | DK RISSKOV06 | Via University College, via School of Business, Technology&Creative Industries | thea@via.dk | 071, 061 | SM,TM,STT | 2 | 12 | 1. | |||
DANSKA | DK ODENSE01 | University of Southern Denmark | tino@sdu.dk; khj@sdu.dk | 071, 0713, 0714, 061 | SM,TM,STT | 2 | 6 | 1.,2.,3. | |||
ESTONIJA | EE TALLINN04 | Tallinna TehnikaÜlikool | 071 | SM,TM,STT | 1 | 6 | 1.,2. | Kerti Sönmez Incoming Exchange Manager Office of Academic Affairs/Mobility Center Tallinn University of Technology Ehitajate tee 5, Tallinn 19086 Tel +372 620 3517, kerti.sonmez@ttu.ee www.ttu.ee/exchange | |||
FINSKA | SF JYVASKY11 | JAMK University of Applled Sciences | nina.bjorn@jamk.fi | 0713, 0714 | SM,TM,STT | 3 | 1. | 2 študenta na 0714 in 1 študent na 0713 | |||
FRANCIJA | F AMIENS 18 | Ecole Superieure d'Ingeneieurs de Rouen (ESIGELEC) | baroux@esiee-amiens.fr | 0713 | SM,TM,STT | 2 | 8 | 1.,2.,3. | |||
FRANCIJA | F CERGY01 | ENSEA | stephanie.flint-luh@ensea.fr | 071 | SM,TM,STT | 2 | 6 | 2. | |||
FRANCIJA | F NOISY02 | Ecole Superieure d'Ingenieurs en Electronique et Electrotechnique d`Amiens (ESIEE) | intmaster@esiee.fr; fabiana.dellazuana@esiee.fr | 0713, 0714 | SM,TM | 2 | 6 | 1.,2.,3. | |||
FRANCIJA | F ORLEANS01 | Universite d'Orleans | international.polytech@univ-orleans.fr | 071 | SM,TM,STT | 2 | 6 | 1.,2.,3. | |||
FRANCIJA | F PARIS222 | Escole d ingenieurs - ECE Paris - Graduate School of engineering | Elisabeth Juin ECE – School of Engineering Immeuble Castor C405 - 37 quai de Grenelle 75015 Paris, France T: (+33)1 82 53 98 80 | 0713, 0714 | SM,TM,STT | 2 | 6 | 1.,2.,3. | Information for incoming students 2021/2022
| ||
FRANCIJA | F ROUEN07 | Ecole Superieure d'Ingeneieurs de Rouen (ESIGELEC) | cecilia.brunel@esigelec.fr | 071 | SM,TM,STT | 2 | 10 | 1.,2.,3. | Information on: Internet : http://www.esigelec.fr/en/exchange-programmes, YouTube (video in English) Facebook, Twitter, Instagram Medieval city of Rouen : https://en.rouentourisme.com/ | ||
FRANCIJA | F GRENOBL22 | Institut polytechnique de Grenoble | international.partnership@grenoble-inp.fr | 071, 0713, 0714, 061 | SM,TM,STT | 2 | 6 | 1.,2. | |||
FRANCIJA | F TOULOUS14 | INSA Toulouse | relint.incoming@insa-toulouse.fr
| 0713, 0714 | SM,TM,STT | 2 | 6 | 1.,2.,3. | |||
FRANCIJA | F BREST07 | École nationale d'ingénieurs de Brest | 071, 0713, 0714, 061 | SM,TM,STT | 2 | 6 | 1.,2. | ||||
FRANCIJA | F ST-ETIE01 | Universite Jean Monnet | brigitte.merlin@univ-st-etienne.fr | 0713, 0714, 061 | SM,TM,STT | 2 | 6 | 1. | |||
FRANCIJA | F REIMS01 | University of Reims Campagne Ardenne | priscilla.ebaka@univ-reims.fr | 071, 0713, 0714, 061 | SM,TM,STT | 2 | 6 | 1.,2.,3. | |||
FRANCIJA | F LILLE 103 | University of Lille, Polytech Lille Graduate School of Engineering | erasmus@polytech-lille.fr | 071, 0714, 061 | SM,TM | 2 | 6 | 2. | |||
HRVAŠKA | HR ZAGREB01 | Faculty of Electrical Engineering and Computing | mirta.baranovic@fer.hr | 71 | SM,TM,STT | 3 | 10 | 1.,2. | Neformalno poročilo študenta_1718 EEIT-Electrical_Power_Engineering.pdf EEIT-Electronic_and_Computer_Engineering.pdf | ||
HRVAŠKA | HR ZAGREB05 | Tehničko Sveučilište u Zagrebu | erasmus@tvz.hr; sonja.zentner@tvz.hr | 71 | SM,TM,STT | 2 | 12 | 1.,2. | |||
HRVAŠKA | HR ZAGREB11 | Visoko učilište ALGEBRA - visoka škola za primijenjeno računarstvo | erasmus@racunarstvo.hr | 71 | SM,TM,STT | 2 | 5 | 1.,2. | |||
HRVAŠKA | HR RIJEKA02 | Veleučilište u Rijeci | mjakopic@veleri.hr | 71 | SM,TM,STT | 2 | 6 | 1.,2. | |||
HRVAŠKA | HR VIROVIT01 | Visoka škola za manadžment u turizmu in informatici u Virovitici - Virovitica College | |||||||||
HRVAŠKA | *Balkan | Josip Juraj Strossmayer Universtiy of Osjek, Faculty of Electrical Engineering | 714 | ||||||||
HRVAŠKA | *Balkan | Universtiy of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing | 714 | ||||||||
HRVAŠKA | HR SPLIT01 | University of Split | acosic@unist.hr; vdoric@fesb.hr | 071, 0713, 0714, 061 | SM,TM,STT | 2 | 6 | 1.,2.,3. | |||
ISLANDIJA | IS REYKJAV01 | University of Iceland | aslaugy@hi.is | 0713, 0714 | SM,TM,STT | 1 | 6 | 1.,2.,3. | |||
ITALIJA | I ANCONA01 | Universita Politecnica delle Marche-UNIVPM, Faculty of Engineering | d.scaradozzi@univm.it, m.conti@univpm.it | 061 | SM,TM,STT | 1 | 6 | 1.,2.,3. | na vsaki stopnji | ||
ITALIJA | I BOLOGNA01 | Alma Mater Studiorum - Universita Di Bologna | gabriele.grandi@unibo.it; incoming.diri@unibo.it | 0713, 0714 | SM,TM,STT | 2 | 6 | 1.,2.,3. | |||
ITALIJA | I-L-AQUIL01 | University of L`Aquila | relazioni.internazionali@strutture.univaq.it; bruno.rubino@univaq.it | 046, 0481 | SM,TM | 1 | 10 | 1.,2.,3. | 46 - Matematika 0481 - Računalništvo | ||
ITALIJA | I SALERNO01 | Universita' Degli Studi di Salerno | erasmus@unisa.it; | 0713, 0714, 0481 | SM,TM,STT | 2 | 12 | 1.,2.,3. | 0481 - Računalništvo | ||
ITALIJA | I GENOVA01 | Universita' Degli Studi di Genova | coopint@unige.it | 071 | SM,TM,STT | 2 | 6 | 1.,2. | Študentje naj preverijo, če se bodo predmeti izvajali v ANG jeziku!!!! International relations at UniGe: https://unige.it/en/international | ||
ITALIJA | I NAPOLI01 | Universita Degli Studi di Napoli Federico II | international@unina.it; detommas@unina.it | 0713, 0714 | SM,TM | 4 | 5 | 1.,2.,3. | |||
ITALIJA | I PADOVA01 | Universita Degli Studi di Padova | erasmus@unipd.it | 071 | SM,TM,STT | 2 | 6 | 2.,3. | 10 razlogov zakaj obiskati Padovo: | ||
ITALIJA | I ROMA14 | Universita Campus Bio-Medico di Roma | e.guglielmelli@unicampus.it | 071 | SM,TM,STT | 5 | 6 | 1.,2.,3. | |||
ITALIJA | I CASSINO01 | Universita degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale | t.patriarca@unicas.it | 071, 0713, 0714, 061 | SM,TM,STT | 2 | 6 | 1.,2.,3. | |||
ITALIJA | I ROMA31 | Niccolo Cusano University |
| 06.2, 522, 523, 481 | SM,TM,STT | 2 | 5 | 2.,3. | |||
KAZAHSTAN | Kazahstan | Kazakh National Technical Univesity | 1. | Pogodba sklenjena z UL | |||||||
KITAJSKA | JINAN | University of Jinan | 0714,0173 | SM,TM,STT | 1 | 5 | 2.,3. | Anton Kos | |||
KITAJSKA | BEIJING | Beijing Normal University | 0713,0714 | SM,TM,STT | 1 | 5 | 2.,3. | Anton Kos | |||
KOREJA | *Kyungpook National University | College of IT Engineering Kyungpook National University | 71 | SM,TM,STT | 4 | 1. | Pogodba se po 5 letih avtomatsko podaljša!! Razen če nekdo prekine sodelovanje | ||||
KOREJA | *Koreja/Seul | 71 | 1. | podpisana bilaterala na univerzitetni ravni, odprta za vsa področja | |||||||
KOSOVO | *KOSOVO | *KOSOVO | 71 | 1. | Pogodba sklenjena z UL, študent PLAČA ŠOLNINO | ||||||
LATVIJA | LV RIGA02 | Riga Technical University | zhiravecka@eef.rtu.lv | 0713, 0714 | SM,TM,STT | 2 | 6 | 1.,2.,3. | |||
LITVA | LT VILNIUS 02 | Vilnius Gediminas Technical University | urd@vgtu.lt | 0713, 0714 | SM,TM,STT | 2 | 5 | 1.,2.,3. | Poročilo študenta na izmenjavi 2017/2018 Fact sheet for the AY 2020-2021 here Information for incoming exchange students here | ||
MADŽARSKA | HU SZEGED01 | Szegedi Tudomanyegyetem University of Szeged | gabriella.balog.molnar@rekt.szte.hu; | 0916 | SM,TM,STT | 2 | 6 | 3. | Na Madžarsko le 3 stopnja - smer Pharmacy, | ||
MADŽARSKA | HU BUDAPES12 | Pazmany Peter Catholic University, Faculty of Information Technology and Bions | novak.henrietta@itk.ppke.hu | 071 | SM,TM,STT | 2 | 5 | 1.,2. | |||
MADŽARSKA | HU BUDAPES02 | Budapest University of Technology and Economics | szamel.laszlo@vet.bme.hu | 071, 0713, 0714, 061 | SM,TM,STT | 1.,2.,3. | |||||
MAKEDONIJA | MK STIP01 | University of Goce Delcev STIP | marijana.kroteva@ugd.edu.mk | 071 | SM,TM,STT | 2 | 6 | 1.,2. | |||
MAKEDONIJA | MK SKOPJE01 | SS. Cyril and Methodius University in Skopje | gmarga@feit.ukim.edu.mk; M.Cvetkovska@ukim.edu.mk | 0713, 0714, 0481 | SM,TM,STT | 3 | 6 | 1.,2.,3. | 0481 - Računalništvo | ||
MAKEDONIJA | *MAKEDONIJA | *MAKEDONIJA | 71 | 1. | Pogodba sklenjena z UL, študent ne plača šolnine | ||||||
MAKEDONIJA | * Balkan | SS. Cyril and Methodius University in Skopje, Faculty of Computer science and engineering, Faculty of electrical engineering and information technologies | 714 | ||||||||
NEMČIJA | D ASCHAFF01 | Universitey of Applied Sciences Aschaffenburg | tabea.stais@h-ab.de; | 071 | SM,TM,STT | 2 | 5 | 1.,2. | Predstavitev izmenjave_Matej Jeglič_2014/2015 *izmenjavo na drugi stopnji preveri pred prijavo
| ||
NEMČIJA | D BERLIN02 | Technische Universitat Berlin | carola.beckmeier@tu-berlin.de | 0713, 0714 | SM,TM,STT | 2 | 10 | 1.,2. | |||
NEMČIJA | D BREMEN03 | Hochschule fur Kunste Bremene (HfK) | birgit.harte@hfk-bremen.de; | 071, 021 | SM,TM,STT | 2 | 6 | 1. | V Nemčijo samo 021-Art/Digital medija | ||
NEMČIJA | D HANNOVE01 | Gottfried Wilhelm Leibniz UniversitÄt Hannover | francesco.ducatelli@zuv.uni-hannover.de | 0713, 0714 | SM,TM,STT | 2 | 6 | 1. | Poročilo izmenjave - 2019/2020 This is a short video introducing the LUH from the perspective of local and international students: https://flowcasts.uni-hannover.de/nodes/QGNNz/ In this brochure are the most important information about studying at LUH: To find out more about the university’s history this brochure will be helpful: Especially for incoming exchange students this guide contains more information about living in Hannover and getting organized at LUH: | ||
NEMČIJA | D MUNCHEN02 | Technische Universitat Muenchen | eckehard.steinbach@tum.de; lechevallier@zv.tum.de; heike.roth@tum.de | 071 | SM,TM,STT | 2 | 12 | 1.,2.,3. | Elektronska najava: http://www.moveonnet.eu/mymoveonnet/enomination | ||
NEMČIJA | D LEIPZIG02 | Hochschule fur Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig | internationales@htwk-leipzig.de | 071, 0713, 0714 | SM,TM,STT | 2 | 5 | 1.,2. | |||
NEMČIJA | D CLAUSTH01 | Clausthal University of Technology | astrid.abel@tu-clausthal.de | 071, 0713, 0714, 061 | SM,TM,STT | 2 | 6 | 1.,2.,3. | Instagram: https://www.instagram.com/tuclausthal/ Videos: https://video.tu-clausthal.de/uebersicht/ueber-die-tu.html | ||
NEMČIJA | D ISERLOH01 | South Westphalia University of Applied Sciences | botteck.martin@fh-swf.de; lange.christine@fh-swf.de | 071, 0713, 0714, 061 | SM,TM,STT | 2 | 6 | 1.,2.,3. | |||
NEMČIJA | D BERLIN21 | SHR Berlin University of Applied Sciences |
| 071, 0713, 0714, 061 | SM,TM,STT | 2 | 6 | 2. |
| ||
NEMČIJA | D REGENSB01 | OTH REGENSBURG, Ostbayerische Techniche Hochschule Regensburg | 071, 0713, 0714, 061 | SM,TM,STT | 0 | 0 |
| ||||
NORVEŠKA | N KONGSBE02 | Buskerud and Vestfold University College | international@hbv.no | 071 | SM,TM,STT | 2 | 6 | 1.,2. | |||
POLJSKA | PL GDANSK02 | Politechnika Gdanska | annab@eti.pg.gda.pl | 0713, 0714 | SM,TM,STT | 2 | 12 | 1.,2.,3. | |||
POLJSKA | PL JAROSLAW02 | The Bronislaw Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jaroslaw, Technical Engineering Institute | magdalena.bojarska@pwste.edu.pl; international.pwste@pwste.edu.pl | 0713,0714, 061 | SM,TM,STT | 2 | 10 | 1.,2.,3. | 061 - Informatics | ||
POLJSKA | PL KIELCE01 | Kielce University of Technology | ewlodarczyk@tu.kielce.pl | 0714 | SM,TM,STT | 2 | 6 | 1.,2. | |||
POLJSKA | PL OPOLE02 | Opole University of Technology | l.dzierzanowski@po.opole.pl | 0713, 0714 | SM,TM,STT | 1.,2. | |||||
POLJSKA | PL WARSZAW02 | Politechnika Warszawska | bsnopinska@cwm.pw.edu.pl | 071 | SM,TM,STT | 2 | 6 | 1.,2.,3. | |||
POLJSKA | PL WARSZAW33 | Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslava Dabrowskiego-Military University of Technology | erasmus@wat.edu.pl | 071 | SM,TM,STT | 2 | 6 | 1.,2.,3. | |||
POLJSKA | PL KRAKOW02 | Akademia Gorniczo-Hutnicza | papir@kt.agh.edu.pl | 0713, 0714 | SM,TM,STT | 1 | 12 | 1.,2.,3. | |||
POLJSKA | PL RADOM01 | University of Technology and Human in Radom | e.rybinska@pr.radom.pl; a.wasowicz@uthrad.pl | 0713, 0715 | SM,TM,STT | 2 | 6 | 1.,2.,3. | |||
POLJSKA | PL BIALYST01 | Byalistok University of Techonology | m.malinovska@pb.edu.pl | 0713, 0714 | SM,TM,STT | 2 | 12 | 1.,2.,3. | |||
POLJSKA | PL RZESZOW01 | Politechnika Rzeszowska | jruszel@prz.edu.pl | 0713, 0714 | SM,TM,STT | 4 | 6 | 1.,2.,3. | Poročilo študenta na izmenjavi 2015/2016 Poročilo študenta na izmenjavi 2019/2020 https://www.youtube.com/watch?v=Qbu_FRg8vuU it is about Poland https://www.youtube.com/watch?v=AE2eEKcmNgw about or region Podkarpacie https://dwm.prz.edu.pl/en/erasmus/student/erasmus-experience-in-rzeszow---video | ||
POLJSKA | PL PILA02 | Stanislaw Staszic University of Applied Sciences in Pila | iro.pwsz.pila@gmail.com; lukasz.marczak@pwsz.pila.pl | 071, 0713, 0714 | SM,TM,STT | 3 | 6 | 1. | Na vsako kodo en študent (skupaj trije študentje) - vsak lahko ze 6 mes ali 12 mes | ||
PORTUGALSKA | P BRAGANC01 | Instituto Politecnico de Braganca | 0713, 0714 | SM,TM,STT | 2 | 10 | 1.,2. | ||||
PORTUGALSKA | P VILA-RE01 | Universidade de Tras-Os-Montes e Alto Douro | benjaf@utad.pt | 071, 522 | SM,TM,STT | 1 | 6 | 1.,2.,3. | |||
PORTUGALSKA | P COIMBRA01 | Universidade de Coimbra | dri.projects@uc.pt | 0713 | SM,TM,STT | 2 | 8 | 1.,2.,3. | |||
PORTUGALSKA | P LEIRIA01 | Polytechnic Institute of Leireia | acecelia@ipleiria.pt | 0713,0715, 219 | SM,TM | 2 | 8 | 1.,2. | ZA ISCED-F 219: trajanje izmenjave: 2 x 6 mesecev | ||
PORTUGALSKA | P GUARDA01 | Polytechnic Institute of Guarda | gmc@ipg.pt | 0714, 061 | SM,TM,STT | 2 | 6 | 1.,2. | Info 20/21 - Flyer IPG Advertising 2020-21.pdf | ||
ROMUNIJA | RO IASI05 | "Gheorge Asachi" Techincal University of Iasi | 071 | SM,TM,STT | 2 | 6 | 1.,2.,3. | ||||
ROMUNIJA | RO TIMISOA04 | Universitatea Politehnica din Timisoara | lia.dolga@rectorat.upt.ro | 0713, 0715 | SM,TM,STT | 1 | 6 | 1.,2.,3. | |||
ROMUNIJA | RO BUCURES11 | Universitatea Politehnica din Bucuresti | cristian.lazaroiu@upb.ro | 0713 | SM,TM,STT | 2 | 6 | 1.,2.,3. | |||
RUSIJA | RUSIJA | St. Petersburg | 1. | ||||||||
RUSIJA | RUSIJA | Bonch-Bruevich St. Petersburg State University of Telecommunications | |||||||||
RUSIJA | RUSIJA | Innopolis University | 071 | SM,TM,STT | 2 | 6 | 1.,2.,3. | ||||
RUSIJA | Saint Petersburg | Bonch-Bruevich Saint Petersburg State University of Telecommunications (SUT) | ova@mail.ru | 071, 061 | Samo za zaposlene UL FE | ||||||
RUSIJA | VOLGA | Volga State University of Water Transport | glotova@vsawt.com | SM,TM,STT | 2 | 2.,3. | |||||
SLOVAŠKA | SK BRATISL01 | Slovak Uuniversity of Technology in Bratislava, Faculty of Chmecal and Food Technology | Iveta Kimakova | 071 | SM,TM,STT | 3 | 6 | 1.,2.,3. | ONLINE APLIKACIJA ZA PRIJAVO-NAJAVO! | ||
SLOVAŠKA | SK BRATISL01 | Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Electrical Engineering and Informatics | peter.miklovic@stuba.sk | 0713, 0715 | SM,TM,STT | 2 | 10 | 1.,2.,3. | ONLINE APLIKACIJA ZA PRIJAVO!!http://www.stuba.sk/english/exchange-students/erasmus-students.html?page_id=5720 Please note that the Slovak University of Technology in Bratislava will start the summer semester 2020/2021 with distance learning, as we informed the incoming students in December 2020. The summer semester starts February 15, 2021 and will be realized online until further notice, depending on the current pandemic situation with COVID-19. The online Welcome Day will be held on February 8, 2021 at 10 am (CET). It will be streamed through MS Teams. Link for the meeting is accessible here. Please find the enclosed Rector’s Order where you can find all the information about the organisation of the summer semester 2020/2021. | ||
ŠPANIJA | E BILBAO01 | Universiddad del Pais Vasco | directora.internacionale@ehu.eus | 0713, 0714 | SM,TM,STT | 2 | 6 | 1.,2.,3. | |||
ŠPANIJA | E LA-CORU01 | Universidad De A CoruÑa | rrii@udc.es; | 0713, 0714 | SM,TM,STT | 2 | 10 | 1.,2.,3. | |||
ŠPANIJA | E LA-CORU01-1 | Universidad De A CoruÑa, Higher Polytechnic University College | erasmus@udc.es | 0713, 0714 | SM,TM,STT | 2 | 10 | 1.,2.,3. | |||
ŠPANIJA | E LAS-PAL01 | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 0713 | SM,TM | 5 | 6 | 1. | ||||
ŠPANIJA | E MADRID03 | Universidad Complutense de Madrid | rrinter@rect.ucm.es | 0713 | SM,TM | 1 | 6 | 1.,2.,3. | |||
ŠPANIJA | E-MADRID05 | Universidad Politecnica de Madrid E.T.S.I. | international.minas@upm.es | 0714, 0725 | SM,TM,STT | 2 | 12 | 1.,2. | 0725 - Medical Technology Nominations must be sent to international.etsit@upm.es 2 weeks before our application deadline. Application link and instructions will be sent to the nominated students. | ||
ŠPANIJA | E MADRID05-1 | Universidad Politecnica de Madrid (UPM) | director.prog.eu@upm.es; international@etsit.upm.es | 0713 | SM,TM,STT | 2 | 12 | 1. | |||
ŠPANIJA | E MALAGA01 | Universidad de Malaga, Technical Sschool of Telecommunication Engineering | mcgonzo@uma.es; relacionesinternacionales@uma.es | 0713 | SM,TM,STT | 2 | 6 | 1.,2. | -Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCf5jHAZwcJq0X3EzuKPo-gA -Instagram: https://www.instagram.com/rriiuma/ -Twitter: https://twitter.com/RRIIUMA -Facebook: https://www.facebook.com/relacionesinternacionales.uma/ Presentation Video: https://www.youtube.com/user/UniversidadMalaga Informative Guides and Fact Sheet: https://www.uma.es/relaciones-internacionales/cms/menu/erasmus/incoming-students/student-guides/ | ||
ŠPANIJA | E VALENCI02 | Universidad Politecnica de Valencia | vric@upvnet.upv.es; international@upv.es | 071, 0713, 0714, 061 | SM,TM,STT | 2 | 10 | 1.,2.,3. | A2 certifikat za tuj jezik-Španščina UPV: Video introduction to UPV-Valencia. https://studyabroad.webs.upv.es/img/moneres.mp4 Info Website: https://studyabroad.webs.upv.es/ Academic Information: http://www.upv.es/entidades/OPII/infoweb/pi/info/818871normali.html Incoming student information: http://www.upv.es/entidades/OPII/infoweb/pi/info/818854normali.html ETSII (Industrial Engineering Faculty): Website: /ads/util/mma_bin.php?id=2020112010330763 Valencia region: VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=4q7QjN-M3s0 Info website: https://www.comunitatvalenciana.com/en/home | ||
ŠPANIJA | E VALLADO01 | Universidad de Valladolid | esmeraldaadoracion.lorenzo@uva.es | 0713, 0714 | SM | 2 | 6 | 1.,2. | Študentje naj preverijo, če se bodo predmeti izvajali v ANG jeziku!!!! Promotional video: https://youtu.be/Qf40isyBq-g Info 2021/2022: UVa Infosheet 2021-22 Erasmus.pdf UVa Infosheet 2021-22 Erasmus.docx
| ||
ŠPANIJA | E BARCELO02 | Universitat Autonoma de Barcelona | juanjose.ramos@uab.es | 052 | SM | 5 | 6 | 1. | 052 - Izvajajo program Aeronautical Management | ||
ŠPANIJA | E BARCELO03 | Universitat Politecnica de Catalunya | subdirinternacional@etsetb.upc.edu; mobilitat@etsetb.upc.edu | 0713, 0714 | SM,TM,STT | 2 | 10 | 1.,2. | |||
ŠPANIJA | E GRANADA01-1 | Universidad de Granada - Facultad de Ciencias | vrinternacional@ugr.es; invcien@ugr.es.;ricienc@ugr.es | 0714 | SM | 2 | 9 | 1. | |||
ŠPANIJA | E MURCIA04 | Universidad Politecnica de Cartagena | relint@upct.es | 0714 | SM | 2 | 6 | 1.,2. | |||
ŠPANIJA | E JAEN01 | Universidad de Jaen | dprendon@ujaen.es | 0713 | SM,TM,STT | 2 | 6 | 1.,2.,3. | |||
ŠPANIJA | E GRANADA01 | Universidad de Granada - Escuela Tecnica Superior de Ingenierias Informatica y de Telecomunicacion - ETSIIT UGR | etsi2doc@ugr.es; manuelmartinezgomez@ugr.es | 481, 523 | SM | 1 | 5 | 1. | Število ur STA mora biti najmanj 8ur/teden!!! | ||
ŠPANIJA | E ELCHE 01 | Universidad Miguel Hernandez de Elche | vdo.relinter@umh.es | 0713 | SM | 2 | 9 | 1.,2.,3. | Spot Miguelennials Futuro Estudiante | ||
ŠPANIJA | E VALENCI16 | Florida Universitaria | imora@florida-uni.es | 071, 0714, 0731 | SM,TM,STT | 2 | 6 | 1.,2. |
| ||
ŠPANIJA | E ALICANT01 | Universidad de Alicante, Politecnic school | s.internacional@ua.es | 0713, 0714, 061 | SM,TM,STT | 4 | 5 | 1.,2. | Tudi ICTs (061) | ||
ŠPANIJA | E CORDOBA01 | University of Cordoba | mobilityEPS@uco.es | 0713, 0714, 0715, 05 | SM,TM,STT | 2 | 6 | 1. | 071-lahko tudi 2.st | ||
ŠPANIJA | E ALCAL-H01 | University of Alcala, Politechnic School | david.fernandezl@uah.es | 071, 0713, 0714, 061 | SM,TM,STT | 2 | 6 | 1.,2.,3. | |||
ŠPANIJA | E MADRID26 | Universidad Rey Juan Carlos | vice.relacionesinternacionalec@urjc.es | 071, 0713, 0714, 061 | SM | 4 | 5 | 1. | |||
SRBIJA | *SRBIJA | *SRBIJA | 71 | 1. | Pogodba sklenjena z UL, študent PLAČA ŠOLNINO | ||||||
SRBIJA | *Balkan | University of Niš, Faculty of Electrical Engineering | 714 | ||||||||
SRBIJA | *Balkan | University of Belgrade, School of Electrical Engineering | 714 | ||||||||
SRBIJA | *Balkan | University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences | 714 | ||||||||
SRBIJA | RS BELGRAD13 | School of Electrical and Computer Engineering of Applied Studies | amelaz@viser.edu.rs | 071, 0713, 0714, 061 | SM,TM,STT | 1.,2.,3. | |||||
SRBIJA | RS BELGRAD02 | University of Belgrade | SM,TM,STT | 1 | 5 | 1. | |||||
ŠVEDSKA | S GAVLE01 | University of Gävle | ymn@hig.se; edvard.nordlander@hig.se; tsm@hig.se | 071, 0713, 0714, 061 | SM,TM,STT | 2 | 6 | 1.,2.,3. | |||
ŠVEDSKA | SE MIDSWED01 | Faculty of Science, Technology & Media | 0713, 0715 | SM,TM,STT | 2 | 6 | 1.,2.,3. | Online nominacija: https://mitt.moveon4.com/form/5948dbd73f5d66895100b952/eng | |||
ŠVICA | CH BRUGG02 | University of Applied Sciences and Arts Nortwestern Switzerland, School of Engineering (WHNW-HT) | markus.loepfe@fhnw.ch | 481, 52, 422 | SM,TM,STT | 2 | 6 | 1. | Jezik: Nemščina in Angleščina | ||
